cp 和 mv 命令的行为总结表#
假设以下路径设置:
- 源路径:
/nihao或/nihao//nihao包含文件和子目录:file1,dir1/,file2
- 目标路径:
/nima或/nima/
表格#
cp 命令行为#
| 命令 | 目标路径存在? | 最终路径结构 |
|---|---|---|
cp -r /nihao /nima/ | 是 | /nima/nihao/ |
cp -r /nihao/ /nima/ | 是 | /nima/file1, /nima/dir1/, /nima/file2 |
cp -r /nihao /nima | 是(目录) | /nima/nihao/ |
cp -r /nihao /nima | 否(文件/不存在) | /nima/(重命名为 /nima) |
cp -r /nihao/ /nima | 是(目录) | 同第一条 |
cp -r /nihao/ /nima | 否(文件/不存在) | /nima/file1, /nima/dir1/, /nima/file2 |
mv 命令行为#
| 命令 | 目标路径存在? | 最终路径结构 |
|---|---|---|
mv /nihao /nima/ | 是 | /nima/nihao/ |
mv /nihao/ /nima/ | 是 | /nima/nihao/ |
mv /nihao /nima | 是(目录) | /nima/nihao/ |
mv /nihao /nima | 否(文件/不存在) | /nima/(重命名为 /nima) |
mv /nihao/ /nima | 是(目录) | /nima/nihao/ |
mv /nihao/ /nima | 否(文件/不存在) | /nima/(重命名为 /nima) |


